Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.18% -0.02 0.00
15 Yr. Fixed 6.65% -0.01 0.00
30 Yr. FHA 6.63% -0.01 0.00
30 Yr. Jumbo 7.40% -0.01 0.00
5/1 ARM 7.34% +0.01 0.00
30 Yr. VA 6.64% -0.01 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.24% +0.11 0.66
15 Yr. Fixed 6.75% +0.11 0.64
30 Yr. Jumbo 7.45% +0.05 0.56
30 Yr. FHA 7.01% +0.11 0.94
5/1 ARM 6.64% +0.12 0.87
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.09% -0.35 0.00
15 Yr. Fixed 6.38% -0.38 0.00
Latest Analysis:
Mortgage Rate Winning Streak Ends Gently